| Management number | 218121126 | Release Date | 2026/05/03 | List Price | US$12.00 | Model Number | 218121126 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| UPC | 810071110320 |
|---|---|
| Size | 10-Inch 4.10/3.50-4" |
| Color | Silver |
| Seasons | Year Round |
| Rim Size | 4 Inches |
| Rim Width | 4 Inches |
| Brand Name | AR-PRO |
| Load Index | 500.00 |
| Unit Count | 2.0 Count |
| Wheel Size | 10 Inches |
| Item Weight | 2.57 Kilograms |
| Manufacturer | AR-PRO |
| Model Number | 4.10/3.50-4 |
| Item Diameter | 10 Inches |
| Material Type | Polyurethane, Rubber |
| Item Type Name | 4.10/3.50-4" Tire and Wheel Flat Free |
| Exterior Finish | Silver |
| Automotive Fit Type | Universal Fit |
| Pitch Circle Diameter | 10 Inches |
| Manufacturer Part Number | 4.10/3.50-4 Flat Free Tire 10" Wheel |
| Compatible with Vehicle Type | Garden Carts, Hand Trucks, Lawn Cart, Lawn Trailer, Tractor, Trolleys, Utility Carts, Truck, Wheelbarrows, Yard Carts |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form